第一节 2003-2007年 行业 工业总产值
一、总体情况
2003-2007年燃气生产和供应业工业总产值
单位:千元
二、按规模分
2003-2007年燃气生产和供应业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 39259241 | 4161142 | 11585243 | 23512856 |
2004年 | 47819607 | 5067812 | 14111591 | 28640204 |
2005年 | 66760715 | 7073959 | 19701518 | 39985238 |
2006年 | 67409316 | 7139656 | 19893934 | 40375726 |
2007年 | 92731550 | 7653164 | 27906226 | 57172161 |
三、按所有制分
2003-2007年燃气生产和供应业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 39259241 | 47819607 | 66760715 | 67409316 | 92731550 |
国有 | 12576479 | 15316564 | 21379417 | 21577028 | 23529267 |
集体 | 689338 | 840736 | 1175728 | 1192199 | 586168 |
股份制 | 4109599 | 5006776 | 6991916 | 7064893 | 8187797 |
私营 | 1125028 | 1368157 | 1906116 | 1914537 | 3437259 |
外资 | 13675879 | 16658956 | 23259466 | 23490487 | 35416632 |
其他 | 7082918 | 8628419 | 12048073 | 12170172 | 21574426 |
第二节 2007年 行业 工业总产值地区分布状况
2007年燃气生产和供应业工业总产值地区分布
单位:%
地区 | 占全国 |
---|---|
广东省 | 25.57 |
江苏省 | 9.33 |
山东省 | 6.73 |
四川省 | 6.58 |
内蒙 | 6.58 |
浙江省 | 6.11 |
上海市 | 6.00 |
河南省 | 5.19 |
重庆市 | 3.04 |
北京市 | 2.76 |
黑龙江省 | 2.34 |
辽宁省 | 2.27 |
河北省 | 1.94 |
湖南省 | 1.73 |
安徽省 | 1.72 |
陕西省 | 1.53 |
吉林省 | 1.45 |
湖北省 | 1.36 |
贵州省 | 1.25 |
福建省 | 1.22 |
天津市 | 1.02 |
云南省 | 0.98 |
海南省 | 0.77 |
新疆 | 0.66 |
甘肃省 | 0.44 |
山西省 | 0.38 |
江西省 | 0.35 |
广西 | 0.33 |
宁夏 | 0.28 |
青海省 | 0.06 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。