第一节 华北地区项目投资状况
华北地区钢铁铸件制造 行业 项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | -1.86 | 23.57 | 1.32 | 3.98 | 7.86 |
天津市 | 43.74 | 1.66 | 7.1 | 72.68 | 22.81 |
河北省 | 11.94 | 13.1 | 23.14 | 19.93 | 28.50 |
山西省 | 15.89 | 4.82 | 11.85 | 13.46 | 15.06 |
内蒙 | 2.48 | -2.6 | 3.76 | -6.61 | -9.21 |
第二节 东北地区项目投资状况
东北地区钢铁铸件制造 行业 项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 6.36 | 12.34 | 24.25 | 25.67 | 26.93 |
吉林省 | 15.28 | 36.75 | 46.44 | 26.38 | 34.87 |
黑龙江 | 7.07 | 22.33 | 48.46 | -5.68 | 65.26 |
第三节 华东地区项目投资状况
华东地区钢铁铸件制造 行业 项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|---|
上海市 | -0.3 | 3.29 | 3.56 | 13.29 | 3.42 |
江苏省 | 23.28 | 12.73 | 12.44 | 14.06 | 12.85 |
浙江省 | 19.16 | 17.57 | 18.08 | 18.43 | 15.60 |
安徽省 | 15.85 | 1.04 | 18.03 | 52.64 | 17.74 |
福建省 | 80.62 | 30.49 | -3.68 | 30.27 | 25.57 |
江西省 | 3.92 | 18.69 | 86.91 | 21.47 | 38.55 |
山东省 | 30.71 | 39.12 | 52.1 | 32.39 | 25.25 |
第四节 中南地区项目投资状况
华中地区钢铁铸件制造 行业 项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|---|
河南省 | 40.09 | -2.62 | 40.01 | 16.01 | 27.46 |
湖北省 | 13.32 | 64.71 | 30.5 | 21.10 | 19.96 |
湖南省 | 8.65 | -26.12 | 15.61 | 18.02 | 12.21 |
广东省 | 4.84 | 4.24 | 30.61 | 19.87 | 8.54 |
广西 | -3.58 | 26.98 | -23.48 | 2.01 | 10.22 |
海南省 | 0 | -4.01 | 3.46 | -0.92 | 5.66 |
第五节 西南地区项目投资状况
西南地区钢铁铸件制造 行业 项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 68.2 | -24.16 | 11.65 | 4.80 | 14.49 |
四川省 | 7.65 | 12.68 | 11.44 | 14.38 | 51.91 |
贵州省 | 14.99 | 33.9 | 30.64 | -29.72 | 11.24 |
云南省 | -2.55 | -8.68 | 35.58 | 9.01 | 16.94 |
第六节 西北地区项目投资状况
西北地区钢铁铸件制造 行业 项目投资增长状况
单位:%
地区 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省 | -2.74 | 14.41 | -7.44 | 26.42 | 18.86 |
甘肃省 | -8.79 | 19.42 | 5.87 | 12.11 | 7.46 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.13 |
宁夏 | 3.11 | -6.54 | 4.9 | 360.41 | 6.48 |
新疆 | -9.53 | -20.47 | 17.9 | -4.28 | 9.30 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:我国煤炭行业供给分析
下一篇:通用仪器仪表进出口情况