第一节 2003-2007年 行业 工业总产值
一、总体情况
2003-2007年卷烟制造业工业总产值
单位:千元
二、按规模分
2003-2007年卷烟制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 217995329 | 137749238 | 79166744 | 1079347 |
2004年 | 253312053 | 160065064 | 91992456 | 1254532 |
2005年 | 279295076 | 176483139 | 101428518 | 1383419 |
2006年 | 296652931 | 187448169 | 107733241 | 1471521 |
2007年 | 374299545 | 264371800 | 98621029 | 11306715 |
三、按所有制分
2003-2007年卷烟制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 217995329 | 253312053 | 279295076 | 296652931 | 374299545 |
国有 | 201222829 | 233820674 | 257803379 | 273814929 | 337759345 |
集体 | 619320 | 720464 | 794877 | 849588 | 911897 |
股份制 | 98516 | 115286 | 127625 | 140867 | 1737287 |
私营 | 50978 | 57617 | 62501 | 55764 | 0 |
外资 | 122660 | 143342 | 158558 | 173723 | 175814 |
其他 | 15881026 | 18454670 | 20348137 | 21618060 | 33715201 |
第二节 2007年 行业 工业总产值地区分布状况
2007年卷烟制造业工业总产值地区分布
单位:%
地区 | 占全国 |
---|---|
云南省 | 18.88 |
湖南省 | 9.50 |
上海市 | 8.02 |
江苏省 | 6.40 |
广东省 | 6.31 |
浙江省 | 5.38 |
湖北省 | 5.32 |
河南省 | 4.89 |
安徽省 | 4.15 |
山东省 | 4.14 |
贵州省 | 3.66 |
福建省 | 3.39 |
四川省 | 2.51 |
河北省 | 2.12 |
陕西省 | 2.09 |
广西 | 2.06 |
江西省 | 1.84 |
重庆市 | 1.66 |
吉林省 | 1.49 |
甘肃省 | 1.20 |
辽宁省 | 0.98 |
黑龙江省 | 0.96 |
内蒙 | 0.84 |
北京市 | 0.67 |
山西省 | 0.48 |
新疆 | 0.41 |
天津市 | 0.36 |
海南省 | 0.22 |
宁夏 | 0.06 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:国内胎圈钢丝市场发展研究
下一篇:环境监测专用仪器仪表制造产业链及行业相关性分析