第一节 2007年全球天然气市场 分析 及预测
1、2007年全球天然气市场 分析
2007年全球天然气的产量接近3万亿立方米,比2006年增长2.5%。2007年全球天然气的生产在各个地区增减不一。产量增长最快的是非洲地区和中东,其涨幅均超过5%,亚太地区的天然气产量增长了4.7%。而产量下降最多的是英国,降幅达9.4%。由于暖冬天气,包括中欧在内的整个欧洲的天然气产量下降了3.7%。
2、未来天然气市场预测
据预测,2015年全球天然气消费量将会超过煤炭消费量,到2030年全球天然气消费量将翻一番。
可预见多数天然气需求增长来自于电力 行业 。由于天然气的环境优势、较低的资本成本以及运行上的灵活性,新建的热电厂往往更青睐天然气,而不是煤炭。预计到2030年,全球天然气消耗量的近一半都将用于电力 行业 ,并吸收能源供应基础设施累计投资的60%以上。
天然气产量增长最大的地区将是俄罗斯和中东地区,世界探明储量主要分布于此。多数新增产量将出口到北美、欧洲和亚洲,这将使国际能源贸易迅速增长。目前天然气净进口地区的进口量将进一步扩大,而且还会有更多的国家和地区首次迈入净进口者的行列。非洲、拉美和亚洲发展中国家预计将是天然气需求增长最快的地区。但需求增长的绝对数量最大的还是经济合作与发展组织中的重要成员。
到2030年,在跨地区天然气贸易中,以液化天然气形式进行的贸易比例将从目前的30%提高到50%。欧佩克成员国将继续成为液化天然气供应的主力。到2030年,供气基础设施需要累计投资2.7万亿美元,即从现在起到2030年年均投资1000亿美元。其中一半多将投向气田的勘探开发。
2006年1月-2008年6月国际天然气价格
单位:美元/百万热值
2006年世界各地区天然气消费量统计一览
地区/国家 | 消费量(10亿立方米) | 所占份额(%) |
---|---|---|
美国 | 619.7 | 22.0 |
加拿大 | 96.6 | 3.4 |
墨西哥 | 54.1 | 1.9 |
北美合计 | 770.3 | 27.3 |
阿根廷 | 41.8 | 1.5 |
巴西 | 21.1 | 0.7 |
智利 | 7.6 | 0.3 |
哥伦比亚 | 7.3 | 0.3 |
厄瓜多尔 | 0.3 | <0.05 |
秘鲁 | 1.8 | 0.1 |
委内瑞拉 | 28.7 | 1.0 |
其他中南美洲国家 | 22.1 | 0.8 |
中南美洲合计 | 130.6 | 4.6 |
奥地利 | 9.4 | 0.3 |
阿塞拜疆 | 9.6 | 0.3 |
白俄罗斯 | 19.6 | 0.7 |
比利时和卢森堡 | 17.0 | 0.6 |
保加利亚 | 3.0 | 0.1 |
捷克共和国 | 8.5 | 0.3 |
丹麦 | 5.1 | 0.2 |
芬兰 | 4.3 | 0.1 |
法国 | 45.2 | 1.6 |
德国 | 87.2 | 3.0 |
希腊 | 3.2 | 0.1 |
匈牙利 | 12.5 | 0.4 |
冰岛 | - | - |
爱尔兰共和国 | 4.5 | 0.2 |
意大利 | 77.1 | 2.7 |
哈萨克斯坦 | 20.2 | 0.7 |
立陶宛 | 3.3 | 0.1 |
荷兰 | 38.3 | 1.3 |
挪威 | 4.4 | 0.2 |
波兰 | 13.7 | 0.5 |
葡萄牙 | 4.1 | 0.1 |
罗马尼亚 | 17.0 | 0.6 |
俄罗斯 | 432.1 | 15.1 |
斯洛伐克 | 5.5 | 0.2 |
西班牙 | 33.4 | 1.2 |
瑞典 | 0.8 | <0.05 |
瑞士 | 3.0 | 0.1 |
土耳其 | 30.5 | 1.1 |
土库曼斯坦 | 18.9 | 0.7 |
乌克兰 | 66.4 | 2.3 |
英国 | 90.8 | 3.2 |
乌兹别克斯坦 | 43.2 | 1.5 |
其他欧洲和欧亚大陆 | 14.7 | 0.5 |
欧洲和欧亚大陆合计 | 1146.3 | 40.1 |
伊朗 | 105.1 | 3.7 |
科威特 | 12.9 | 0.5 |
卡塔尔 | 19.5 | 0.7 |
沙特阿拉伯 | 73.7 | 2.6 |
阿联酋 | 41.7 | 1.5 |
其他中东国家 | 36.4 | 1.3 |
中东合计 | 289.3 | 18.1 |
阿尔及利亚 | 23.7 | 0.8 |
埃及 | 28.7 | 1.0 |
南非 | - | - |
其他非洲国家 | 23.3 | 0.8 |
非洲合计 | 75.8 | 2.6 |
澳大利亚 | 28.6 | 1.0 |
孟加拉国 | 15.2 | 0.5 |
中国 | 55.6 | 1.9 |
中国香港 | 2.4 | 0.1 |
印度 | 39.7 | 1.4 |
印度尼西亚 | 39.6 | 1.4 |
日本 | 84.6 | 3.0 |
马来西亚 | 40.3 | 1.4 |
新西兰 | 3.7 | 0.1 |
巴基斯坦 | 30.7 | 1.1 |
菲律宾 | 2.6 | 0.1 |
新加坡 | 6.6 | 0.2 |
韩国 | 34.2 | 1.2 |
中国台湾地区 | 11.9 | 0.4 |
泰国 | 30.6 | 1.1 |
其他亚太地区国家 | 12.1 | 0.4 |
亚太地区合计 | 438.5 | 15.3 |
世界总计 | 2850.8 | 100.0 |
其中:欧盟25国 | 467.4 | 16.3 |
欧盟27国 | 487.4 | 17.0 |
经合组织 | 1419.8 | 50.0 |
前苏联 | 621.1 | 21.7 |
其他新兴经济体 | 809.9 | 21.7 |
上一篇:高粱市场发展问题及应对策略
下一篇:富产铁产品替代产品调查及发展趋势分析