第一节 2006-2011年5月 行业 销售收入
一、总体情况
2006-2011年5月白酒制造
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、按规模分
2006-2011年5月白酒制造
行业
不同规模企业销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 97138989 | 45329283 | 28814826 | 22994880 |
2007年 | 108994759 | 53228137 | 26531499 | 29235123 |
2008年 | 141190334 | 67392420 | 33042315 | 40755599 |
2009年 | 185810111 | 89498426 | 37706205 | 58605480 |
2010年 | 242161910 | 109550930 | 48404088 | 84206892 |
2011年5月 | 142455863 | 67996477 | 33338483 | 41120903 |
三、按所有制分
2006-2011年5月白酒制造
行业
不同所有制企业销售收入比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年5月 |
全 行业 | 97138989 | 108994759 | 141190334 | 185810111 | 242161910 | 142455863 |
国有 | 19529973 | 17576629 | 22914378 | 26144890 | 66085907 | 38876159 |
集体 | 695595 | 2090462 | 2623353 | 3304385 | 3887164 | 2286690 |
股份制 | 15529361 | 17734905 | 21378997 | 31005019 | 44586062 | 26228509 |
私营 | 18728958 | 22909778 | 32861450 | 49881788 | 71833609 | 42257342 |
外资 | 1411727 | 857589 | 995900 | 1678261 | 1556889 | 915866 |
其他 | 41767541 | 47825396 | 60416256 | 73795768 | 54212279 | 31891295 |
第二节 2010年 行业 销售收入地区分布状况
2010年白酒制造
行业
销售收入地区分布状况
单位:千元
地区 | 销售收入 |
华北 | 21747071 |
东北 | 15697572 |
华东 | 52988115 |
中南 | 34315298 |
西南 | 110788492 |
西北 | 6625362 |
2010年白酒制造
行业
销售收入省市分布状况
单位:千元
省市 | 销售收入 | 省市 | 销售收入 |
全国 | 242161910 | 山东省 | 22438865 |
北京市 | 2501765 | 河南省 | 14018006 |
天津市 | 863086 | 湖北省 | 14849539 |
河北省 | 5147947 | 湖南省 | 3065209 |
山西省 | 5972411 | 广东省 | 1719554 |
内蒙古自治区 | 7261862 | 广西壮族自治区 | 662990 |
辽宁省 | 9479886 | 重庆市 | 2125343 |
吉林省 | 3925401 | 四川省 | 93917718 |
黑龙江省 | 2292285 | 贵州省 | 14277613 |
上海市 | 67853 | 云南省 | 467818 |
江苏省 | 14780242 | 陕西省 | 3436452 |
浙江省 | 267394 | 甘肃省 | 1096686 |
安徽省 | 11323270 | 青海省 | 553120 |
福建省 | 845067 | 宁夏回族自治区 | 322089 |
江西省 | 3265424 | 新疆维吾尔自治区 | 1217015 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。