第一节 煤炭 行业 整体运行情况
一、 行业 平均利润率 分析
煤炭 行业 主营业务收入情况 分析
单位:千元
煤炭 行业 利润情况 分析
单位:千元
煤炭 行业 成本费用利润率情况 分析
单位:%
二、 行业 规模 分析
煤炭 行业 工业总产值情况 分析
单位:千元
煤炭 行业 工作人员平均人数情况 分析
单位:人
三、 行业 集中度 分析
2007年煤炭开采 行业 销售收入地区分布
单位:千元
地区 | 销售收入 | 地区 | 销售收入 |
---|---|---|---|
全国 | 912635769 | 河南省 | 128008558 |
北京市 | 20728849 | 湖北省 | 2259521 |
天津市 | 6413464 | 湖南省 | 19923372 |
河北省 | 50371546 | 广西 | 1244030 |
山西省 | 218164594 | 重庆市 | 10381568 |
内蒙 | 73283604 | 四川省 | 30268287 |
辽宁省 | 21570905 | 贵州省 | 16688296 |
吉林省 | 10752339 | 云南省 | 6723464 |
黑龙江省 | 24592493 | 西藏 | 0 |
江苏省 | 16905621 | 陕西省 | 36586672 |
浙江省 | 865371 | 甘肃省 | 6722057 |
安徽省 | 43707889 | 青海省 | 1360677 |
福建省 | 7848410 | 宁夏 | 11742156 |
江西省 | 10210409 | 新疆 | 4714747 |
山东省 | 130596867 |
上一篇:打捞船产业投资策略及投资建议
下一篇:挖掘机械行业宏观经济环境与产业政策分析