第一节 2008年我国宏观经济环境 分析
一、2008年我国投资增长状况
全年全社会固定资产投资172291亿元,比上年增长25.5%。分城乡看,城镇投资148167亿元,增长26.1%;农村投资24124亿元,增长21.5%。分地区看,东部地区投资87412亿元,比上年增长20.9%;中部地区投资45384亿元,增长32.6%;西部地区投资35839亿元,增长26.9%。
2004-2008年固定资产投资及其增长率
在城镇投资中,第一产业投资2256亿元,比上年增长54.5%;第二产业投资65036亿元,增长28.0%;第三产业投资80875亿元,增长24.1%。
全年房地产开发投资30580亿元,比上年增长20.9%。其中,东部地区18325亿元,增长17.1%;中部地区6287亿元,增长31.7%;西部地区5967亿元,增长22.7%。按工程用途分,商品住宅投资22081亿元,增长22.6%;办公楼投资1112亿元,增长7.4%;商业营业用房投资3200亿元,增长14.9%。
2008年分 行业 城镇固定资产投资及其增长速度
单位:亿元
行业 | 投资额 | 比上年增长% |
---|---|---|
总计 | 148167 | 26.1 |
农、林、牧、渔业 | 2256 | 54.5 |
采矿业 | 6913 | 31.5 |
其中:煤炭开采及洗选业 | 2411 | 33.6 |
石油和天然气开采业 | 2715 | 22 |
制造业 | 46345 | 30.6 |
其中:农副食品加工业 | 2058 | 25.7 |
食品制造业 | 1137 | 17.8 |
纺织业 | 1534 | 1.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 896 | 19 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1832 | 29.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 4787 | 35.5 |
非金属矿物制品业 | 4113 | 46.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3240 | 23.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1854 | 43.1 |
金属制品业 | 2189 | 38.5 |
通用设备制造业 | 3224 | 38.3 |
专用设备制造业 | 2265 | 34.1 |
交通运输设备制造业 | 3787 | 39.1 |
电气机械及器材制造业 | 2334 | 45.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2463 | 17.6 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 10484 | 15.4 |
其中:电力、热力的生产与供应业 | 9045 | 14.4 |
建筑业 | 1294 | 30.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15552 | 19.7 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2130 | 17.1 |
批发和零售业 | 3166 | 29.2 |
住宿和餐饮业 | 1735 | 30.5 |
金融业 | 247 | 62.6 |
房地产业 | 35215 | 23 |
租赁和商务服务业 | 1296 | 50.6 |
科学 研究 、技术服务和地质勘查业 | 708 | 35.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12262 | 32.2 |
居民服务和其他服务业 | 316 | 34.2 |
教育 | 2355 | 6 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1057 | 30.6 |
文化、体育和娱乐业 | 1423 | 26 |
公共管理和社会组织 | 3411 | 23.2 |
上一篇:铝板带箔行业环境分析
下一篇:木材的行业发展趋势及投资风险分析