第一节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 工业总产值 分析
一、2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 工业总产值 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 21187124 | 738230 | 6079499 | 14369389 |
2004 | 33067837 | 1152193 | 9488587 | 22427047 |
2005 | 42216724 | 1470971 | 12113797 | 28631944 |
2006 | 64104322 | 2132040 | 16772147 | 45200135 |
2007 | 95852194 | 3339809 | 27504125 | 65008233 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 21187124 | 33067837 | 42216724 | 64104322 | 95852194 |
国有 | 746027 | 1164363 | 1486507 | 3108576 | 3375084 |
集体 | 1474390 | 2301157 | 2937819 | 5362834 | 6670256 |
股份制 | 882269 | 1377003 | 1757979 | 3745468 | 3991454 |
私营 | 11467766 | 17898333 | 22850270 | 29989631 | 51881063 |
外资 | 3437248 | 5364691 | 6848941 | 9710930 | 15550378 |
其他 | 3179424 | 4962290 | 6335208 | 12186883 | 14383959 |
四、2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 工业总产值地区分布
2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
---|---|
全国 | 95852194 |
北京市 | 1579801 |
天津市 | 424178 |
河北省 | 1231251 |
山西省 | 2392572 |
内蒙 | 834970 |
辽宁省 | 3203649 |
吉林省 | 186095 |
黑龙江省 | 162745 |
上海市 | 3323761 |
江苏省 | 10865902 |
浙江省 | 5675616 |
安徽省 | 790235 |
福建省 | 528921 |
江西省 | 942200 |
山东省 | 54114349 |
河南省 | 2050989 |
湖北省 | 2413776 |
湖南省 | 553142 |
广东省 | 2777769 |
广西 | 12897 |
重庆市 | 689313 |
四川省 | 453939 |
贵州省 | 44390 |
云南省 | 27808 |
陕西省 | 527283 |
甘肃省 | 5385 |
青海省 | 33587 |
新疆 | 5672 |
第二节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 产成品 分析
一、2003-2007年 行业 产成品 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
工业产成品
分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 1556516 | 77714 | 575163 | 903639 |
2004 | 2108616 | 105280 | 779174 | 1224162 |
2005 | 2161199 | 107905 | 798605 | 1254689 |
2006 | 2958384 | 138901 | 1252417 | 1567066 |
2007 | 4692152 | 234272 | 1733841 | 2724039 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业产成品
单位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 1556516 | 2108616 | 2161199 | 2958384 | 4692152 |
国有 | 105863 | 143413 | 146989 | 226271 | 319126 |
集体 | 51034 | 69136 | 70860 | 174258 | 153843 |
股份制 | 83963 | 113744 | 116581 | 212026 | 253107 |
私营 | 684948 | 927900 | 951040 | 1027792 | 2064790 |
外资 | 357310 | 484049 | 496120 | 676694 | 1077119 |
其他 | 273399 | 370374 | 379610 | 641343 | 824167 |
四、2007年2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 产成品地区分布
2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
---|---|
全国 | 4692152 |
北京市 | 56640 |
天津市 | 27712 |
河北省 | 73277 |
山西省 | 302691 |
内蒙 | 64533 |
辽宁省 | 176519 |
吉林省 | 12372 |
黑龙江省 | 1308 |
上海市 | 157541 |
江苏省 | 514327 |
浙江省 | 333712 |
安徽省 | 66598 |
福建省 | 29041 |
江西省 | 41709 |
山东省 | 2181913 |
河南省 | 43366 |
湖北省 | 124987 |
湖南省 | 24226 |
广东省 | 294864 |
第三节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 产成品资金占用率 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。