第一节 原材料生产情况
一、原材料生产规模
2007年-2011年大豆种植面积及产量
年份 | 种植面积(单位:万公顷) | 产量(单位:万吨) | 产量同比增长 |
2007年 | 875.4 | 1273 | -20.29% |
2008年 | 912.7 | 1555 | 22.15% |
2009年 | 919 | 1498 | -3.67 |
2010年 | 880 | 1520 | 1.47% |
2011年 | 790.5 | 1360.4 | -10.50% |
上一篇:空调生产线产品原材料市场状况
下一篇:豪华加长内饰改装车行业未来发展预测分析