第一节 上游 行业 发展状况 分析
1、钢铁
2007年我国钢铁工业总体继续保持了快速增长的势头,预计2007年我国生铁、粗钢产量分别可达4.72亿吨和4.9亿吨,增速分别可达16.78%和17.0%。尽管与2006年相比增速已经下降,但我们看到绝对数量的增长仍分别高达6800万吨和7200万吨。预计2008年我国生铁和粗钢的增速将进一步回调至10%~12%左右,但绝对数量的增长仍高达5000万吨左右。
1997~2007年生铁、粗钢产量变化
单位:万吨
时间 | 生铁 | 生铁增速 | 粗钢 | 粗钢增速 |
---|---|---|---|---|
1997年 | 11511 | 7.35% | 10891 | 7.58% |
1998年 | 11864 | 3.07% | 11459 | 5.22% |
1999年 | 12539 | 5.69% | 12395 | 8.17% |
2000年 | 13101 | 4.48% | 12850 | 3.67% |
2001年 | 15554 | 18.72% | 15163 | 18.00% |
2002年 | 17085 | 9.84% | 18155 | 19.73% |
2003年 | 20291 | 18.76% | 22116 | 21.82% |
2004年 | 25185 | 24.12% | 27246 | 23.20% |
2005年 | 33040 | 31.19% | 34936 | 28.22% |
2006年 | 40416 | 19.78% | 41878 | 18.48% |
2007上半年 | 22682 | 16.84% | 23758 | 18.92% |
2007下半年 | 47200 | 16.78% | 49000 | 17.00% |
2、橡胶
上一篇:船用复合岩棉板项目产品消费深度调查
下一篇:卫浴行业未来市场预测