拟接收应届高校毕业生启事
我委部分直属、联系单位2015年接收应届高校毕业生工作即将开始。欢迎通过我委所属单位网站了解相关情况。
为确保招聘工作的公开、公平、公正,现将我委部分直属、联系单位2015年度拟接收应届高校毕业生信息予以公布。凡符合条件者,可根据相关单位对岗位、学历、专业、生源等要求,填写《考生报名表》,并通过电子邮件于3月8日前进行报名。各单位将按照相关程序和规定进行资格审查、报名筛选、组织考试和考核等环节择优录用。
国家发展改革委人事司
二О一五年二月十六日
填报单位:宏观经济研究院 | E-mail:hgyrsb@aliyun.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
宏观院信息研究咨询中心 | 信息采编 | 经济学 | 1 | |||||
经济所形势研究室 | 科研 | 经济学(宏观经济学方向) | 1 | |||||
经济所价格调控研究室 | 科研 | 经济学(宏观经济学方向) | 1 | |||||
经济所《中国物价》编辑部 | 编辑 | 经济学、产业经济学 | 1 | |||||
投资所投资战略研究室 | 科研 | 西方经济学 | 1 | |||||
投资所融资研究室 | 科研 | 金融学 | 1 | |||||
产业所产业结构与产业政策研究室 | 科研 | 经济学 | 1 | |||||
国地所区域经济研究室 | 科研 | 区域经济学 | 1 | |||||
社会所社会发展战略规划研究室 | 科研 | 应用经济学 | 1 | |||||
社会所办公室 | 财务 | 会计学 | 1 | |||||
能源所能源可持续中心 | 科研 | 能源工程、可持续发展、环境经济学、产业经济学 | 1 | |||||
能源所能源环境中心 | 科研 | 能源环境、环境工程 | 1 | |||||
运输所城市交通研究室 | 科研 | 交通运输规划与管理(城市交通或公共政策方向) | 1 | |||||
运输所办公室 | 人事管理 | 人力资源管理 | 1 | |||||
体管所企业体制研究室 | 科研 | 经济学 | 1 | |||||
体管所循环经济体制研究室 | 科研 | 经济学 | 1 | |||||
中国经济体制改革研究会外联部 | 行政管理 | 行政管理 | 1 | |||||
中国经济体制改革研究会科研部 | 科研管理 | 经济学 | 1 | |||||
中国经济体制改革杂志社编辑 | 编辑 | 经济思想史 | 1 | |||||
中国经济体制改革杂志社编辑 | 编辑 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | |||||
合 计 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||
填报单位:国家信息中心 | 网址:http://zp.sic.gov.cn | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
办公室 | 分析师 | 应用经济学 (小语种优先) |
1 | |||||
公共技术服务部 | 工程师 | 信息与通信工程 | 1 | 2 | 1 | |||
公共技术服务部 | 工程师 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | ||||
公共技术服务部 | 分析师 | 公共管理 | 1 | 2 | ||||
经济预测部 | 分析师 | 应用经济学 | 1 | 3 | ||||
信息化研究部 | 分析师 | 社会学 | 1 | |||||
信息资源开发部 | 分析师 | 应用经济学 | 1 | |||||
信息与网络安全部 | 工程师 | 信息与通信工程 | 1 | |||||
信息与网络安全部 | 工程师 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
电子政务工程中心 | 工程师 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
合 计 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |||
填报单位:机关服务中心 | E-mail:cy2169@sina.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
预算处 | 管理 | 财务会计 | 1 | |||||
机关财务处 | 管理 | 财务会计 | 1 | |||||
国有资产管理处 | 管理 | 财务会计 | 1 | |||||
合 计 | 2 | 1 | ||||||
填报单位:价格监测中心 | E-mail:jgjczxbgs3412@163.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
国内、国际、分析处 | 价格监测 | 经济类 | 1 | 3 | ||||
技术与信息处 | 网络维护及编程 | 计算机类 | 1 | |||||
合 计 | 2 | 3 | ||||||
填报单位:国家物资储备调节中心 | E-mail:tjzxdzn@sohu.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
办公室 | 管理 | 劳动经济 | 1 | |||||
财务处 | 管理 | 经济管理 | 1 | |||||
合 计 | 2 | |||||||
填报单位:国际合作中心 | E-mail:zhaopin_icc_2015@126.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
国际培训处 | 翻译 | 西班牙语 | 1 | |||||
合 计 | 1 | |||||||
填报单位:城市和小城镇改革发展中心 | E-mail:ccudrenshi@163.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
战略策划部 | 管理 | 新闻 | 1 | |||||
规划研究部 | 专业技术 | 城市规划学 | 1 | |||||
合 计 | 1 | 1 | ||||||
填报单位:国家节能中心 | E-mail:ryzp@chinanecc.cn | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
综合业务处 | 管理 | 热能工程 | 1 | |||||
合 计 | 1 | |||||||
填报单位:国家应对气候变化战略研究和国际合作中心 | E-mail:hr@ncsc.org.cn | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
综合部(人事处) | 财务 | 财务会计 | 1 | |||||
国际合作部 | 研究 | 国际关系、能源环境 | 1 | |||||
合 计 | 1 | 1 | ||||||
填报单位:对外开放咨询中心 | E-mail:ccieehr@126.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
交流部 | 翻译 | 英语 | 1 | |||||
交流部 | 翻译 | 俄语 | 1 | |||||
合 计 | 1 | 1 | ||||||
填报单位:国家物资储备局直属储备物资管理处 | E-mail:zscbc5645@sina.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
办公室 | 人事劳资 | 人力资源管理 | 1 | |||||
物管科 | 设备管理 | 机械工程 | 1 | |||||
合 计 | 1 | 1 | ||||||
填报单位:中国改革报社 | E-mail:ggbrlzy@163.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
采编部门 | 记者 | 经济学 | 1 | 1 | ||||
采编部门 | 记者 | 新闻与传播学 | 1 | |||||
合 计 | 2 | 1 | ||||||
填报单位:中国施工企业管理协会 | E-mail:8350700@qq.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
咨询部 | 科研 | 经济学 | 1 | |||||
合 计 | 1 | |||||||
填报单位:中国中小企业协会 | E-mail:zxqxhr@126.com | |||||||
具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 京内生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||
投融资服务中心 | 项目专员 | 金融学 | 1 | |||||
培训部 | 项目专员 | 工商管理 | 1 | |||||
信息部 | 专业技术 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
合 计 | 2 | 1 | ||||||
注:硕士岗位,硕士、博士均可报名。 |