1-11月,全国全社会用电量累计50116亿千瓦时,同比增长3.7%。分产业看,第一产业用电量925亿千瓦时,同比增长0.4%;第二产业用电量36744亿千瓦时,同比增长3.8%;第三产业用电量6071亿千瓦时,同比增长6.1%;城乡居民生活用电量6376亿千瓦时,同比增长2.0%。
1-11月,全国发电设备累计平均利用小时为3906小时,同比减少222小时。其中,水电设备平均利用小时为3394小时,同比增加300小时;火电设备平均利用小时为4272小时,同比减少262小时。
1-11月,全国电源新增生产能力(正式投产)6706万千瓦,其中,水电1821万千瓦,火电3405万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4632 | 3.3 | 50116 | 3.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 72 | -6.5 | 925 | 0.4 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3531 | 2.7 | 36744 | 3.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3469 | 2.7 | 36094 | 3.7 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 565 | 3.6 | 6060 | 4.2 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2904 | 2.6 | 30033 | 3.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 516 | 7.0 | 6071 | 6.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 513 | 5.2 | 6376 | 2.0 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 128385 | 8.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 25924 | 9.1 | ||
火 电 | 万千瓦 | 89725 | 5.8 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1878 | 28.6 | ||
风 电 | 万千瓦 | 8931 | 24.7 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 318 | -3.0 | ||
全国线路损失率 | % | 6.23 | -0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 271043 | -1.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15811 | -1.5 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 44156 | 1.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 41407 | 1.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3906 | -222 | ||
其中:水电 | 小时 | 3394 | 300 | ||
火电 | 小时 | 4272 | -262 | ||
风电 | 小时 | 1685 | -204 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.08 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.04 | ||
火电 | % | 6.0 | 0.015 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2887 | |||
其中:水电 | 亿元 | 785 | |||
火电 | 亿元 | 783 | |||
核电 | 亿元 | 470 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3460 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 6706 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1821 | |||
火电 | 万千瓦 | 3405 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19403 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 32026 |
注:全社会用电量指标是全口径数据