1-10月,全国全社会用电量累计45484亿千瓦时,同比增长3.8%。分产业看,第一产业用电量853亿千瓦时,同比增长1.1%;第二产业用电量33205亿千瓦时,同比增长3.9%;第三产业用电量5558亿千瓦时,同比增长6.0%;城乡居民生活用电量5867亿千瓦时,同比增长1.7%。
1-10月,全国发电设备累计平均利用小时为3547小时,同比减少199小时。其中,水电设备平均利用小时为3103小时,同比增加227小时;火电设备平均利用小时为3867小时,同比减少235小时。
1-10月,全国电源新增生产能力(正式投产)5771万千瓦,其中,水电1698万千瓦,火电2811万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4508 | 3.1 | 45484 | 3.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 69 | -11.4 | 853 | 1.1 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3369 | 2.8 | 33205 | 3.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3312 | 2.8 | 32617 | 3.8 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 566 | 8.0 | 5498 | 4.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2746 | 1.8 | 27119 | 3.7 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 530 | 9.1 | 5558 | 6.0 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 541 | 1.0 | 5867 | 1.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 127238 | 8.5 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 25780 | 9.4 | ||
火 电 | 万千瓦 | 89003 | 5.3 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 8805 | 23.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 319 | -2.0 | ||
全国线路损失率 | % | 6.23 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 243889 | 0.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14207 | 1.1 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 40094 | 1.8 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 37596 | 1.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3547 | -199 | ||
其中:水电 | 小时 | 3103 | 227 | ||
火电 | 小时 | 3867 | -235 | ||
风电 | 小时 | 1506 | -185 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.13 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.04 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.004 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2457 | |||
其中:水电 | 亿元 | 665 | |||
火电 | 亿元 | 659 | |||
核电 | 亿元 | 426 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2957 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5771 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1698 | |||
火电 | 万千瓦 | 2811 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18682 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 29344 |
注:全社会用电量指标是全口径数据